メーカー希望 小売り価格(税別) |
オープン |
レンズセット | ボディ単体 |
本体サイズ(H×W×D) mm |
約96.9×131.3×82.4mm 約96.9×131.3×72.3mm (グリップからモニターまで) |
本体重量 |
約723g(バッテリーとメモリカードを含む) 約638g(本体のみ) |
撮像画面サイズ | 35mmフルサイズ (35.7×23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー |
ビューファインダー | 1.6cm (0.64型)電子式ビューファインダー (Quad-XGA OLED) |
総画素数 | 約6250万画素 |
有効画素数 | 約6100万画素 |
ISO感度 | 静止画撮影時: ISO100-32000 (拡張: 下限ISO50、上限ISO102400)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能)、動画撮影時: ISO100-32000相当、AUTO (ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
シャッタースピード | 静止画撮影時: 1/8000-30秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
液晶モニターサイズ | 8.0cm (3.2型) TFT駆動 |
可動式液晶 | バリアングル液晶 |
タッチパネル | 対応 |
ファインダー視野率 | 100% |
ファインダー倍率 | 約0.90倍 (50mmレンズ、無限遠、-1m-1) |
撮影可能枚数 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ ファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ スタンダード: 1000枚以上、RAW: 583枚、RAW+JPEG: 184枚、RAW (ロスレス圧縮): 547枚、RAW (ロスレス圧縮)+JPEG: 159枚、RAW (非圧縮): 135枚、RAW (非圧縮)+JPEG: 88枚 |
連続撮影速度 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 |
記録画像形式 | RAW+JPEG |
瞳AF | 人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥 / 昆虫 / 車・列車 / 飛行機 |
動画ファイル形式 | XAVC S・XAVC HS |
動画音声記録方式 | LPCM 2ch (48kHz 16bit)、LPCM 2ch (48kHz 24bit) 、LPCM 4ch (48kHz 24bit) 、MPEG-4 AAC-LC 2ch |
動画映像圧縮方式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
Bluetooth方式 | Bluetooth 標準規格Ver. 5.0 (2.4GHz帯) |
ダスト除去機能 | 対応 |
対応レンズマウント | ソニーE |
記録メディア | SDメモリーカード、CFexpress Type Aカード |
電源 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
USB充電・給電 | USB充電+給電 |
インターフェース |
PCインターフェース(接続の種類):マスストレージ / MTP マイクロUSB端子 USB Type-C端子(SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)に準拠) シンクロターミナル ワイヤレスLAN対応(内蔵)Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz帯/5GHz帯) |
Wi-Fi機能 | 対応 |
NFC対応(ミラーレス/デジタル一眼カメラ) | 非対応 |
付属品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、バッテリーチャージャー BC-QZ1、電源コード、ケーブルプロテクター、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USB-A - USB-Cケーブル (USB 3.2) |
メーカー保証年数 | 1年 |
※一緒にカートに入れる商品にチェックを入れてください。