メーカー希望 小売り価格(税別) |
オープン |
外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) | 555×1636×632mm |
据付必要寸法(幅×高さ×奥行)mm | 595×1736×632mm |
本体重量(kg) | 約45kg |
総有効内容量 | 248L |
ドア数 | 2ドア |
ドアタイプ | 右開きタイプ |
自動製氷機能 | 無 |
霜取り | 自動 |
冷蔵室容量 | 186L(うち、チルドルーム9L、野菜ケース23L) |
冷凍室容量 | 62L |
野菜室容量 | 23L |
冷凍室位置 | 上段 |
野菜室位置 | 冷蔵室内 |
耐熱トップテーブル | 非対応 |
タッチオープン | 無 |
脱臭機能 | 有 |
除菌機能 | 無 |
ドアアラーム | 無 |
スマホアプリ操作機能 | 非対応 |
年間消費電力量 | 302kWh/年(JIS C 9801-3:2015) |
年間電気代目安 | 約8150円 |
省エネ基準達成率 | 108%(目標年度2021年) |
仕様1 |
定格内容積: 513L 食品収納スペースの目安 ・冷蔵室: <151L> ・うち、チルドルーム: <9L> ・野菜ケース: <23L> ・冷凍室: <41L> |
色 | グレー |
メーカー保証年数 | 1年 |