メーカー希望 小売り価格(税別) |
オープン |
本体サイズ(H×W×D) mm | 66×57.5×121 |
その他サイズ 1(H×W×D) mm | 66.0×57.5×134.5mm(バッテリ含む) |
本体重量 | 約305g |
撮影時重量 | 約355g(NP-FV50A(本体付属品)使用時)、約395g(NP-FV70A使用時)、約450g(NP-FV100A使用時) |
フィルター径 | 46mm |
HDD容量 | 64GB |
総画素数 | 251万画素 |
有効画素数 | 【動画時】229万画素(16:9)(アクティブモードOFF時) 【静止画時】229万画素(16:9)、171万画素(4:3) |
ズーム倍率 |
【動画時】光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍 【静止画時】光学30倍(デジタル350倍) |
イメージセンサー | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー |
デジカメ機能 | 有 |
液晶モニターサイズ | 3.0型 |
バッテリー持続時間 | 連続撮影時約160分 実撮影時約80分 |
レンズ(35mm換算) |
【動画時】f=26.8-804.0mm(16:9時)(アクティブモードOFF時。広角画素読み出しによる実動作値) 【静止画時】f=26.8-804.0mm(16:9時)、f=32.8-984.0mm(4:3時) |
最低被写体照度 | スタンダード時:6ルクス(シャッタースピード1/30秒) ローラクスモード時:3ルクス(シャッタースピード1/30秒) |
記録メディア |
内蔵メモリー、XAVC S HD記録:マイクロSDHCメモリーカード4GB以上(Class10以上)/ マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録:メモリースティックマイクロ(Mark2)、 マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) |
対応バッテリー | インフォリチウム Vシリーズ(※NP-FV30は使用できません) |
消費電力 | 2.5W(ハイビジョン画質、動画撮影時) |
付属品 | ACアダプター、リチャージャブルバッテリーパックNP-FV50A、USB接続サポートケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書、保証書 |
仕様1 | 【液晶モニター仕様】460800ドット クリアフォト液晶(タッチパネル)、16:9 |
※一緒にカートに入れる商品にチェックを入れてください。
※一緒にカートに入れる商品にチェックを入れてください。